TVöD-P
Pflege P-Gruppen Tabelle 2026
Der TVöD-P (Tarifvertrag für Pflegebeschäftigte) gilt seit September 2022 für rund 330.000 Pflegekräfte in kommunalen Einrichtungen. Hier findest du alle P-Gruppen (P5–P16) mit Gehaltsbändern und Eingruppierungsmerkmalen.
Vollständige P-Gruppen Tabelle (Schätzwerte 2025/2026)
| P-Gr. | Bezeichnung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5 | Pflegehilfsperson | 2.980 € | 3.160 € | 3.340 € | 3.490 € | 3.620 € | 3.750 € |
| P 6 | Pflegefachkraft (Qual.) | 3.380 € | 3.590 € | 3.800 € | 3.960 € | 4.110 € | 4.270 € |
| P 7 | Pflegefachkraft | 3.580 € | 3.740 € | 3.910 € | 4.080 € | 4.240 € | 4.400 € |
| P 8 | PFK (bes. Aufgaben) | 3.710 € | 3.930 € | 4.160 € | 4.320 € | 4.490 € | 4.660 € |
| P 9 | PFK (spez. Aufgaben) | 3.890 € | 4.130 € | 4.380 € | 4.560 € | 4.730 € | 4.910 € |
| P 10 | PFK (Spezialkenn.) | 4.030 € | 4.280 € | 4.540 € | 4.720 € | 4.900 € | 5.080 € |
| P 11 | PFK (Hochschule) | 4.200 € | 4.450 € | 4.700 € | 4.890 € | 5.080 € | 5.270 € |
| P 12 | Master / Leitung | 4.370 € | 4.620 € | 4.870 € | 5.060 € | 5.260 € | 5.450 € |
| P 13 | Pflege-Expertin (APN) | 4.620 € | 4.870 € | 5.120 € | 5.330 € | 5.540 € | 5.760 € |
| P 14 | Leit. Pflegefachkraft | 4.860 € | 5.130 € | 5.390 € | 5.610 € | 5.830 € | 6.050 € |
| P 15 | Pflegedienstleitung | 5.080 € | 5.360 € | 5.640 € | 5.870 € | 6.100 € | 6.330 € |
| P 16 | Leit. Pflegedienstleit. | 5.390 € | 5.680 € | 5.970 € | 6.200 € | 6.440 € | 6.680 € |
Schätzwerte in €/Monat nach TVöD-P 2025, Grundgehalt bei 39h/Woche. Offizielle Tabellen: verdi.de · dbb.de.
Eingruppierungsmerkmale
P 5
Pflegehilfsperson mit staatlich anerkannter Pflegehelferausbildung (1 Jahr).
P 6
Pflegefachkraft nach erfolgreichem Abschluss einer spezifischen Qualifizierungsmaßnahme nach § 6 TVöD-P (z.B. generalistische Pflegeausbildung mit Lücken).
P 7
Pflegefachkraft mit staatlich anerkannter 3-jähriger Ausbildung: Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Altenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in oder generalistisch ausgebildete Pflegefachfrau/-mann.
P 8
Pflegefachkraft wie P 7 mit besonderen Aufgaben: Praxisanleitung, Intensivpflege, OP-Pflege oder vergleichbar verantwortungsvolle Tätigkeiten.
P 9
OTA (Operationstechnische Assistenz), ATA (Anästhesietechnische Assistenz) oder Pflegefachkraft mit spezialisierten besonderen Aufgaben nach Tätigkeitsmerkmal.
P 10
Pflegefachkraft mit speziellen Fachkenntnissen, die für die zugewiesene Tätigkeit erforderlich sind (z.B. besondere Fachweiterbildungen).
P 11
Pflegefachkraft mit abgeschlossenem Bachelorstudium in Pflege, Pflegewissenschaft oder Pflegepädagogik, die dieses Studium für die Tätigkeit einsetzt.
P 12
Pflegefachkraft mit Masterabschluss oder Leitungsaufgaben in kleinen Pflegebereichen.
P 13
Pflegeexpertin (Advanced Practice Nurse, APN): Wundmanagement, Stomatherapie, Clinical Nurse Specialist, Pflegetherapeuten etc.
P 14
Leitende Pflegefachkraft: Stationsleitung, Bereichsleitung mit Personalverantwortung für eine definierte Anzahl von Pflegekräften.
P 15
Pflegedienstleitung, Abteilungsleitung mit umfassender Führungsverantwortung für größere Pflegebereiche.
P 16
Pflegedirektorin/-direktor, leitende Pflegedienstleitung größerer Häuser mit umfassender Gesamtverantwortung für den Pflegedienst.
Erfahrungsstufen TVöD-P
Der Aufstieg in den Erfahrungsstufen erfolgt automatisch mit wachsender Berufserfahrung.
| Stufe | Verweildauer | Gesamtzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 1 Jahr | Einstieg | Einstiegsstufe bei Neueinstellung ohne Vorerfahrung |
| Stufe 2 | 3 Jahre | nach 1 Jahr | Auch frühere Tätigkeiten in Pflege können angerechnet werden |
| Stufe 3 | 3 Jahre | nach 4 Jahren | — |
| Stufe 4 | 3 Jahre | nach 7 Jahren | — |
| Stufe 5 | 5 Jahre | nach 10 Jahren | — |
| Stufe 6 | Endstufe | nach 15 Jahren | Höchste tarifliche Erfahrungsstufe |
Gehalt konkret prüfen
Berechne dein Gehalt als Pflegekraft nach TVöD-P — P-Gruppen P5–P16, alle Erfahrungsstufen, Brutto-Netto.
Zum Pflege-Rechner